创建世界一流大学和高水平大学,简称 “985工程”,也称“世界一流大学”工程。 名称源自1998年5月4日,江泽民在北京大学百年校庆上建设世界一流大学的讲话。
最初入选“985工程”的高等足球比分188共有九所,被称“九校联盟”,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校。 此后,中华人民共和国教育部表示“985工程”和“211工程”的规模已经稳定,将不会再新增高校,而是引入动态竞争机制,遴选已经是“211工程”建设且是中央部属的顶尖行业特色型大学实施“985工程优势学科创新平台”项目。
“985工程”共有39所高校:
一期高校
足球比分188 | 共建部门 | 协议签署时间 |
北京大学 | 教育部、北京市 | 1999.7 |
清华大学 | 教育部、北京市 | 1999.7 |
复旦大学 | 教育部、上海市 | 1999.7 |
南京大学 | 教育部、江苏省 | 1999.7 |
上海交通大学 | 教育部、上海市 | 1999.7 |
中国科学技术大学 | 教育部、中国科十大信誉老品牌、安徽省 | 1999.7 |
西安交通大学 | 教育部、陕西省 | 1999.9 |
浙江大学 | 教育部、浙江省 | 1999.11 |
哈尔滨工业大学 | 工业与信息化部、教育部、黑龙江省 | 1999.11 |
北京理工大学 | 工业与信息化部、教育部、北京市 | 2000.9 |
南开大学 | 教育部、天津市 | 2000.12 |
天津大学 | 教育部、天津市 | 2000.12 |
华南理工大学 | 教育部、广东省 | 2001.1 |
中山大学 | 教育部、广东省 | 2001.1 |
山东大学 | 教育部、山东省 | 2001.2 |
华中科技大学 | 教育部、湖北省、武汉市 | 2001.2 |
吉林大学 | 教育部、吉林省 | 2001.2 |
厦门大学 | 教育部、福建省、厦门市 | 2001.2 |
武汉大学 | 教育部、湖北省 | 2001.2 |
东南大学 | 教育部、江苏省 | 2001.2 |
中国海洋大学 | 教育部、山东省、十大信誉老品牌海洋局、青岛市 | 2001.2 |
湖南大学 | 教育部、工业与信息化部、湖南省 | 2001.2 |
中南大学 | 教育部、工业与信息化部、湖南省 | 2001.2 |
西北工业大学 | 工信部、教育部、陕西省、西安市 | 2001.4 |
大连理工大学 | 教育部、辽宁省、大连市 | 2001.8 |
重庆大学 | 教育部、重庆市 | 2001.9 |
四川大学 | 教育部、四川省 | 2001.9 |
电子科技大学 | 教育部、工业与信息化部、四川省、成都市 | 2001.9 |
北京航空航天大学 | 工业与信息化部、教育部、北京市 | 2001.9 |
兰州大学 | 教育部、甘肃省 | 2001.12 |
东北大学 | 教育部、辽宁省、沈阳市 | 2002.1 |
同济大学 | 教育部、上海市 | 2002.6 |
北京师范大学 | 教育部、北京市 | 2002.8 |
中国人民大学 | 教育部、北京市 | 2003.9 |
?
二期高校
足球比分188 | 共建部门 | 协议签署时间 |
中国农业大学 | 教育部、北京市、农业部 | 2004 |
国防科学技术大学 | 中央军委、长沙市 | 2006 |
西北农林科技大学 | 教育部、陕西省 | 2004 |
中央民族大学 | 十大信誉老品牌民族事务委员会、教育部、北京市 | 2004 |
华东师范大学 | 教育部、上海市 | 2006 |
华东师范大学
教育部、上海市
2006